| |
||||||||||||||||||||||||||||
| fiera | I Luoghi della Fiera |
|||||||||||||||||||||||||||
| programma | ||||||||||||||||||||||||||||
| luoghi | ||||||||||||||||||||||||||||
| extra | ||||||||||||||||||||||||||||
| cantine | ||||||||||||||||||||||||||||
| ............................ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Palazzo Maffei 2 Porta Piccola 3 Palazzo DÕambrosio 4 Palazzo Capano 5 Chiesa Madre (Collegiata Di S. Marciano Vescovo) 6 Castello (Palazzo Marchionale) Sede Enoteca Regionale Dei Vini D'irpinia |
7 Porta Maggiore 8 Palazzo De Angelis 9 S. Rocco 10 Chiesa Ss. Rosario 11 Comune (Ex Convento S. Domenico) 12 Porta S. Angelo 13 Punto Panoramico |
taurasi |
||||||||||||||||||||||||||
| info | ||||||||||||||||||||||||||||
| il territorio |
||||||||||||||||||||||||||||
| partner | ||||||||||||||||||||||||||||
| press area | mappa dei luoghi |
|||||||||||||||||||||||||||
| link | come arrivare |
|||||||||||||||||||||||||||
| ............................ | ||||||||||||||||||||||||||||
| No drunk! | ||||||||||||||||||||||||||||
| Il Taurasi DOCG | ||||||||||||||||||||||||||||
| Edizione 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Edizione 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| visualizza la mappa in pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||